Contributions for July 2005 - August 2005
| Organization of contributor | Interest Group of contributor | Position of organizations in the interest group | Amount | Date | Legislator (recipient) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/5/2005 | Baca |
| UPPER SIOUX COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $250 | 7/5/2005 | Herseth Sandlin |
| SAGINAW CHIPPEWA INDIAN TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 7/5/2005 | Boren |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/5/2005 | Farr |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/6/2005 | Herseth Sandlin |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/6/2005 | Solis |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/6/2005 | Bishop |
| CHOCTAW NATION OF OKLAHOMA | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/7/2005 | Lucas |
| CONFEDERATED TRIBES OF WARM SPRINGS | Indian Gaming | Oppose | $600 | 7/8/2005 | Walden |
| CONFEDERATED TRIBES OF WARM SPRINGS | Indian Gaming | Oppose | $600 | 7/8/2005 | Walden |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/11/2005 | Latham |
| GILA RIVER INDIAN COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/11/2005 | Pastor |
| VIEJAS BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/12/2005 | Lungren |
| MASHANTUCKET PEQUOT TRIBAL NATION | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/12/2005 | McCrery |
| CONFEDERATED TRIBES OF WARM SPRINGS | Indian Gaming | Oppose | $600 | 7/13/2005 | Walden |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/15/2005 | Pastor |
| PUEBLO OF ZIA | Indian Gaming | Oppose | $500 | 7/15/2005 | Wilson |
| SHAKOPEE MDEWAKANTON SIOUX COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 7/15/2005 | Pallone |
| VIEJAS BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/18/2005 | Walden |
| VIEJAS BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/18/2005 | Walden |
| VIEJAS BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/18/2005 | Pelosi |
| VIEJAS BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/18/2005 | Pelosi |
| MASHANTUCKET PEQUOT TRIBAL NATION | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/19/2005 | Boehner |
| MASHANTUCKET PEQUOT TRIBAL NATION | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/19/2005 | Boehner |
| NATIONAL INDIAN GAMING ASSN | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/20/2005 | Udall |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/21/2005 | Weller |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/21/2005 | Weller |
| PASKENTA BAND OF NOMLAKI INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/22/2005 | Nunes |
| FEDERATED INDIANS OF GRATON RANCHERIA | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/25/2005 | Woolsey |
| CHICKASAW NATION OF OKLAHOMA | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/25/2005 | Udall |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/26/2005 | Waxman |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/26/2005 | Pallone |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $4,200 | 7/26/2005 | Cannon |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/26/2005 | Miller |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/26/2005 | Pomeroy |
| SHAKOPEE MDEWAKANTON SIOUX COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $500 | 7/27/2005 | Kline |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/27/2005 | Berman |
| PASKENTA BAND OF NOMLAKI INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/27/2005 | Lungren |
| SHAKOPEE MDEWAKANTON SIOUX COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $500 | 7/28/2005 | Herseth Sandlin |
| TULE RIVER INDIAN RIVER TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 7/28/2005 | Nunes |
| PALA BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $500 | 7/28/2005 | Costa |
| VIEJAS BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/29/2005 | Cardoza |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 7/29/2005 | Radanovich |
| COYOTE VALLEY BAND OF POMO INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $-1,000 | 8/1/2005 | Kennedy |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/3/2005 | Kildee |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/3/2005 | Kildee |
| MASHANTUCKET PEQUOT TRIBAL NATION | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/4/2005 | Cole |
| PASKENTA BAND OF NOMLAKI INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/4/2005 | Cannon |
| PASKENTA BAND OF NOMLAKI INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/4/2005 | Radanovich |
| PUEBLO OF POJOAQUE | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/5/2005 | Wilson |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/5/2005 | Kennedy |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/5/2005 | Kennedy |
| PICAYUNE RANCHERIA OF CHUKCHANSI INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/5/2005 | Kennedy |
| COLUSA INDIAN COMMUNITY COUNCIL | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/5/2005 | Kennedy |
| COLUSA INDIAN COMMUNITY COUNCIL | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/5/2005 | Kennedy |
| TRINIDAD RANCHERIA | Indian Gaming | Oppose | $500 | 8/5/2005 | Kennedy |
| WASHOE TRIBE OF NEVADA & CALIFORNIA | Indian Gaming | Oppose | $400 | 8/7/2005 | Lofgren |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $500 | 8/8/2005 | Moore |
| COWLITZ INDIAN TRIBE/SALISHAN-MOHEGAN | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/8/2005 | McMorris Rodgers |
| ONEIDA NATION OF NEW YORK | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/9/2005 | Abercrombie |
| VIEJAS BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/15/2005 | Davis |
| VIEJAS BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/15/2005 | Davis |
| SALT RIVER PRIMA-MARICOPA INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/15/2005 | Pastor |
| CMTE TO ELECT JULIE RUIZ RABE | Indian Gaming | Oppose | $250 | 8/15/2005 | Sanchez |
| MATCH-E-BE-NASH-SHE-WISH BAND | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/15/2005 | Kildee |
| NATIONAL INDIAN GAMING ASSN | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/16/2005 | Kildee |
| TULE RIVER TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/16/2005 | Goodlatte |
| TULE RIVER TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $500 | 8/16/2005 | Goodlatte |
| COWLITZ INDIAN TRIBE/SALISHAN-MOHEGAN | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/16/2005 | Baird |
| GILA RIVER INDIAN COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $1,100 | 8/17/2005 | Napolitano |
| MASHANTUCKET PEQUOT TRIBAL NATION | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/18/2005 | Calvert |
| NATIONAL INDIAN GAMING ASSN | Indian Gaming | Oppose | $-482 | 8/18/2005 | Grijalva |
| PASKENTA BAND OF NOMLAKI INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/18/2005 | Pearce |
| SAN MANUEL BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/19/2005 | Baca |
| SAN MANUEL BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $900 | 8/19/2005 | Baca |
| CHITIMACHA TRIBE OF LOUISIANA | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/20/2005 | Kildee |
| PRAIRIE ISLAND TRIBAL COUNCIL | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/20/2005 | Kildee |
| PUEBLO OF POJOAQUE | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/20/2005 | Kildee |
| PUEBLO OF POJOAQUE | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/20/2005 | Kildee |
| FOND DU LAC BAND OF OJIBWE INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/20/2005 | Kildee |
| TOHONO O'ODHAM NATION | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/22/2005 | Grijalva |
| ST REGIS MOHAWK TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/22/2005 | Pallone |
| WHITE EARTH BAND OF MINNESOTA CHIPPEWA | Indian Gaming | Oppose | $400 | 8/22/2005 | Peterson |
| ST REGIS MOHAWK TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/22/2005 | Pallone |
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/23/2005 | Lewis |
| MESCALERO APACHE TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| GILA RIVER INDIAN COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| COLORADO RIVER INDIAN TRIBES | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| NATIONAL INDIAN GAMING ASSN | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| FORT MCDOWELL YAVAPAI NATION | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| AK-CHIN INDIAN COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| MESCALERO APACHE TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| GILA RIVER INDIAN COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| SHAKOPEE MDEWAKANTON SIOUX COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $250 | 8/23/2005 | McCollum |
| COLORADO RIVER INDIAN TRIBES | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/23/2005 | Renzi |
| CHEHALIS INDIAN TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $500 | 8/24/2005 | Dicks |
| SUQUAMISH INDIAN TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $500 | 8/24/2005 | Dicks |
| FEDERATED INDIANS OF GRATON RANCHERIA | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/24/2005 | Woolsey |
| LITTLE TRAVERSE BAY BANDS/ODAWA INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/24/2005 | Cole |
| SAGINAW CHIPPEWA INDIAN TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $1,000 | 8/24/2005 | Kildee |
| CHEHALIS INDIAN TRIBE | Indian Gaming | Oppose | $500 | 8/24/2005 | Smith |
| SHAKOPEE MDEWAKANTON SIOUX COMMUNITY | Indian Gaming | Oppose | $2,000 | 8/26/2005 | Kildee |
| SENECA NATION OF INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $900 | 8/29/2005 | Pallone |
| SENECA NATION OF INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $900 | 8/29/2005 | Pallone |
| VIEJAS BAND OF KUMEYAAY INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/31/2005 | Kind |
| CONFEDERATED TRIBES OF SILETZ INDIANS | Indian Gaming | Oppose | $2,100 | 8/31/2005 | Hooley |
Contribution data provided by the Center for Responsive Politics (OpenSecrets.org)
Comments 
And the Indians win! by Milan Sundaresan, Jul 31, 2008 (7:27pm)
Facing tremendous opposition from several Indian tribes, H.R. 4893 sought to authorize the National Indian Gaming Commission to regulate Class III gaming and to limit lands eligible for gaming, amongst other provisions. The bill would have prevented tribes from crossing state lines and would not allow tribes that already had lands eligible for gaming from obtaining more land not contiguous to their reservations for casinos. The bill also required tribes to first receive the approval of their local community. Since the bill failed, the law stands as it was before- tribes must negotiate gaming compacts with states but do not need counties’ permission. Ultimately the stringent regulations were not put in place allowing the tribes to celebrate a clear victory.

Latest Comments
See More | New Comment